
ПРАЙС ОНОВЛЕНО 23.01.2023 – нові ціни на всю продукцію Pedrollo та Italtecnica
Type File Name Date Modified Size
pdf!Price Katalog 2023 12:28 02/15/2023 7M
pdfAquapress (broshure) 10:14 03/29/2021 2.6M
pdfAquapress Booklet 2021 UA 10:14 03/29/2021 615.3k
xlsAquapress MEMBRANE TANKS LIST 14:27 02/16/2023 35k
pdfEMC Довідник з добирання фільтрів 10:14 03/29/2021 72.7k
pdfFARG Catalogo 2012 10:14 03/29/2021 2.7M
pdfFARG 501 Ua 10:14 03/29/2021 845.5k
pdfFARG 504 Ua 10:14 03/29/2021 1.1M
pdfFARG 510 Ua 10:14 03/29/2021 409.4k
pdfFARG 511 Ua 10:14 03/29/2021 881.8k
pdfFARG 522 Ua 10:14 03/29/2021 1M
pdfFARG 523 Ua 10:14 03/29/2021 527.4k
pdfFOME Catalogo 2012 10:14 03/29/2021 2.6M
pdfIMP PUMPS Katalog GHN+NMT RUS 10:14 03/29/2021 3.6M
pdfIMP PUMPS NMT PLUS COMFORT 12:30 08/05/2021 476.7k
pdfIMP PUMPS NMT PLUS COMFORT 15-120-130 12:18 04/08/2021 9M
pdfIMP PUMPS Каталог BL ENG 10:14 03/29/2021 7.7M
pdfIMP PUMPS Руководство CL CLP CV PV SL 10:14 03/29/2021 3.3M
pdfIMPPUMPS NMT UKR 14:31 12/13/2022 1.7M
xlsKontakt MP Partners 14:06 07/01/2021 35.5k
xlsPrice IMPPUMPS 14:30 12/13/2022 26.5k
pdfSEFA Brochure 2016 10:14 03/29/2021 15.1M
jpgKollage 10:14 03/29/2021 4.5M
pdfІнструкція Aquapress 2021 10:14 03/29/2021 132k
docxАнкета подбору насоса 08:43 11/01/2021 18.6k
pdfБланк рекламації Imp Pumps 10:14 03/29/2021 760.9k
Type | File Name | Date Modified | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
!Price Katalog 2023 | 12:28 02/15/2023 | 7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquapress (broshure) | 10:14 03/29/2021 | 2.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquapress Booklet 2021 UA | 10:14 03/29/2021 | 615.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Aquapress MEMBRANE TANKS LIST | 14:27 02/16/2023 | 35k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC Довідник з добирання фільтрів | 10:14 03/29/2021 | 72.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARG Catalogo 2012 | 10:14 03/29/2021 | 2.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARG 501 Ua | 10:14 03/29/2021 | 845.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARG 504 Ua | 10:14 03/29/2021 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARG 510 Ua | 10:14 03/29/2021 | 409.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARG 511 Ua | 10:14 03/29/2021 | 881.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARG 522 Ua | 10:14 03/29/2021 | 1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARG 523 Ua | 10:14 03/29/2021 | 527.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOME Catalogo 2012 | 10:14 03/29/2021 | 2.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMP PUMPS Katalog GHN+NMT RUS | 10:14 03/29/2021 | 3.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMP PUMPS NMT PLUS COMFORT | 12:30 08/05/2021 | 476.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMP PUMPS NMT PLUS COMFORT 15-120-130 | 12:18 04/08/2021 | 9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMP PUMPS Каталог BL ENG | 10:14 03/29/2021 | 7.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMP PUMPS Руководство CL CLP CV PV SL | 10:14 03/29/2021 | 3.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPPUMPS NMT UKR | 14:31 12/13/2022 | 1.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Kontakt MP Partners | 14:06 07/01/2021 | 35.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Price IMPPUMPS | 14:30 12/13/2022 | 26.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEFA Brochure 2016 | 10:14 03/29/2021 | 15.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Kollage | 10:14 03/29/2021 | 4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інструкція Aquapress 2021 | 10:14 03/29/2021 | 132k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Анкета подбору насоса | 08:43 11/01/2021 | 18.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бланк рекламації Imp Pumps | 10:14 03/29/2021 | 760.9k |
АДРЕСНА ІНФОРМАЦІЯ
вулиця Гоголя, 45, Миргород, Полтавська область, 37600
(05355) 4-44-26, 5-55-05, 5-55-06
(050) 305-65-64
(097) 465-87-78
(063) 466-55-05
Пошта: office.kontakt.mp@gmail.com
Години роботи
Працюємо: 8:00 – 17:00
Робочі дні: Понеділок – П’ятниця
Обідня перерва: 12:00 – 13:00