Type File Name Date Modified Size
pdf!Прайс лист 2026 08:33 08/04/2026 41.1M
pdf2-5CP I UA 10:52 02/27/2024 4.5M
pdf2-5CR UA 10:51 02/27/2024 1.6M
pdf2CP UA 10:59 02/27/2024 3.3M
pdf3SR NK 6SR 4HR 6HR UP UA 10:14 03/29/2021 3M
pdf3SR UA 10:14 03/29/2021 738.4k
pdf4BLOCK NEW UKR 10:14 03/29/2021 1.2M
pdf4PD 6PD PS UA 15:37 05/02/2024 2.2M
pdf4SR F Ukr 10:14 03/29/2021 1.7M
pdf4SR N EN 10:14 03/29/2021 1.3M
pdf4SR 2024 UA 10:48 04/18/2024 4.7M
pdf4SR OLD Vs 4SR F NEW Table 10:14 03/29/2021 87.9k
pdf6HR UA 18:51 05/02/2024 2.3M
pdf6SR New 15:28 07/30/2025 4.9M
pdf6ST UA 14:05 02/20/2024 3.2M
pdfBC MF UA 10:33 05/02/2024 3.1M
pdfBC ST UA 10:16 05/02/2024 3.5M
pdfBC 35-50 UA 19:00 05/02/2024 3.9M
pdfBC UA 10:04 05/02/2024 2.4M
pdfCB2 UA 16:27 08/25/2025 5.9M
pdfCK CKR UA 11:01 05/02/2024 1.5M
pdfCOMBIPRESS Інструкція 14:13 03/25/2025 1.1M
pdfCP ST UA 11:09 05/02/2024 2.4M
pdfCP 100-200 UA 11:18 05/02/2024 2M
pdfCP UA 18:53 05/02/2024 3.6M
pdfDC UA 11:02 02/21/2025 3.8M
pdfDG Blu 12:00 09/06/2024 3.1M
pdfDG PED скорочено 14:11 03/25/2025 181k
pdfD UA 11:28 05/02/2024 2.6M
pdfE1 E2 QUADRI UKR 08:43 03/28/2025 1.2M
pdfFCR UA 15:30 02/20/2026 1.3M
pdfFG 13:42 05/02/2024 820.3k
pdfFUTUREJET ST UA 12:23 12/13/2021 2.9M
pdfFUTUREJET UA 12:23 12/13/2021 3.7M
pdfF F I UA 13:35 05/02/2024 3.3M
pdfFluid SOLAR UA 13:45 05/02/2024 3.3M
pdfG THOR UA 50Hz Генератор 10:54 05/10/2023 1.7M
pdfHF UA 10:39 08/15/2024 3.2M
pdfHT PRO UA 11:57 02/26/2024 2.5M
pdfHT UA 11:57 02/26/2024 2.6M
pdfHydrofresh UA 16:10 09/06/2024 2.1M
pdfJCR UA 14:34 02/26/2024 1.8M
pdfJDW 10:14 03/29/2021 608.2k
pdfJSW1 Ukr 10:14 03/29/2021 1.5M
pdfJSW2 Ukr 10:14 03/29/2021 2.3M
pdfJSW3 Ukr 10:14 03/29/2021 2.3M
pdfMAGNIFICA UA 11:45 05/23/2022 11.1M
pdfMAXIMA UA 10:53 02/27/2024 2.4M
pdfMC F UA 15:19 05/02/2024 3.3M
pdfMC4 UA 15:24 05/02/2024 3.7M
pdfMC 45 UA 14:57 05/02/2024 2.5M
pdfMC UA 15:01 05/02/2024 2.8M
pdfMK UA 15:30 05/02/2024 1.8M
pdfNGA PRO UA 15:43 05/02/2024 2M
pdfNGA UA 15:43 05/02/2024 2.1M
pdfNK UA 15:47 05/02/2024 2.6M
pdfPKS UA 15:52 05/02/2024 1.5M
pdfPK UA 15:51 05/02/2024 2.7M
pdfPLURIJET UA 16:18 05/02/2024 3.6M
pdfPQA UA 16:22 05/02/2024 714.3k
pdfPQ UA 16:25 05/02/2024 1.5M
pdfPRIMA UA 10:55 02/27/2024 2.1M
pdfPV UA 17:02 05/02/2024 2.6M
pdfPrice Katalog 2025 (old) 13:53 04/10/2026 6M
pdfRX 1-5 UA 17:07 05/02/2024 3.9M
pdfRX VORTEX UA 17:07 05/02/2024 3.6M
pdfSAR UA 09:32 02/12/2024 2.7M
pdfSPRINKLER UA 17:22 05/02/2024 4.3M
pdfTEX UA 17:34 05/02/2024 4.8M
pdfTIG 11:19 05/27/2026 2.4M
pdfTOP 1-5 UA 17:41 05/02/2024 3.4M
pdfTOP FLOOR UA 17:42 05/02/2024 2.9M
pdfTOP MULTI 1-5 UA 17:46 05/02/2024 4.4M
pdfTOP MULTI AD UA 17:44 05/02/2024 2.7M
pdfTOP MULTI EVOTECH UA 10:23 02/21/2025 3.3M
pdfTOP MULTI TECH UA 18:00 05/02/2024 3.8M
pdfTOP VORTEX UA 17:47 05/02/2024 2.8M
pdfTRITUS 14:20 10/24/2024 7.4M
pdfTURBO UA 15:34 10/16/2025 5.3M
pdfUP UA 18:03 05/02/2024 3.3M
pdfVILLABELLA UA 10:54 02/27/2024 2.1M
pdfVSP 09:41 09/03/2025 8.6M
pdfVX 40 UA 10:14 03/29/2021 1.4M
pdfVX MF UA 18:17 05/02/2024 2.5M
pdfVX ST UA 18:14 05/02/2024 2.7M
pdfVX 50-80 UA 16:59 05/02/2024 2.9M
pdfVXC4 UA 18:21 05/02/2024 2.9M
pdfVXC MC VXC F MC F UA 16:09 12/30/2021 7.1M
pdfVXC UA 16:55 05/02/2024 3.1M
pdfVX UA 18:06 05/02/2024 2.8M
pdfWR UA 15:30 02/20/2026 1M
pdfZXm FAMILY 18:36 05/02/2024 7.8M
pdfІнструкція з експлуатації EASYPRESS UA 14:16 03/25/2025 814.3k
pdfІнструкція з експлуатації EASYSMALL UA 14:16 03/25/2025 854.3k
pdfІнструкція з експлуатації FLUX UA 14:16 03/25/2025 2.1M
pdfІнструкція з експлуатації PRESET UA 14:16 03/25/2025 1.1M
pdfІнструкція з експлуатації PRESFLO MULTI UA 14:17 03/25/2025 2.9M
pdfІнструкція з експлуатації PRESFLO UA 14:17 03/25/2025 946.5k
pdfІнструкція з експлуатації PRESFLO VARIO UA 14:17 03/25/2025 1M
pdfІнструкція з експлуатації QED2 UA 14:14 03/25/2025 2.4M
docxАнкета подбору насоса 08:43 11/01/2021 18.6k
pdfЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ 08:56 03/28/2025 2.5M
pdfМеханічні ущільнення 10:14 03/29/2021 352.6k
pdfНасоси F4 12:51 10/03/2025 1.7M
pdfНастанова DG BLU 11:22 04/01/2025 5.7M
pdfНастанова DG PED 11:22 04/01/2025 3.8M
pdfНастанова ALARM KIT до SAR 11:53 10/09/2025 660.5k
pdfНастанова EASYPRESS UA 2025 11:08 06/23/2025 904.2k
pdfНастанова EASYSMALL UA 2025 11:08 06/23/2025 778.3k
pdfНастанова щодо експлуатування пультів Е1 Е2 12:04 06/11/2025 460.3k
pdfНастанова щодо експлуатування великих дренажних насосів 14:17 03/25/2025 6.9M
pdfНастанова щодо експлуатування малих дренажних насосів 14:17 03/25/2025 6.3M
pdfНастанова щодо експлуатування невеликих дренажних насосів для чистої води 09:07 03/27/2025 5.8M
pdfНастанова щодо експлуатування поверхневих багатоступінчастих насосів 14:18 03/25/2025 6.4M
pdfНастанова щодо експлуатування промислових відцентрових насосів 14:18 03/25/2025 5.2M
pdfНастанова щодо експлуатування свердловинних насосів 14:18 03/25/2025 5.7M
PDFПосібник користувача S FILTER Однофазні EN 10:14 03/29/2021 2M
pdfПосібник користувача S FILTER Трифазні IT 10:14 03/29/2021 814.7k
pdfПульти керування QEM QET QST QSM QES ALARM 13:35 06/30/2025 1.2M
pdfПульти керування 14:48 09/19/2024 1.1M
| Type | File Name | Date Modified | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !Прайс лист 2026 | 08:33 08/04/2026 | 41.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-5CP I UA | 10:52 02/27/2024 | 4.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-5CR UA | 10:51 02/27/2024 | 1.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2CP UA | 10:59 02/27/2024 | 3.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3SR NK 6SR 4HR 6HR UP UA | 10:14 03/29/2021 | 3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3SR UA | 10:14 03/29/2021 | 738.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4BLOCK NEW UKR | 10:14 03/29/2021 | 1.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4PD 6PD PS UA | 15:37 05/02/2024 | 2.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4SR F Ukr | 10:14 03/29/2021 | 1.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4SR N EN | 10:14 03/29/2021 | 1.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4SR 2024 UA | 10:48 04/18/2024 | 4.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4SR OLD Vs 4SR F NEW Table | 10:14 03/29/2021 | 87.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6HR UA | 18:51 05/02/2024 | 2.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6SR New | 15:28 07/30/2025 | 4.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ST UA | 14:05 02/20/2024 | 3.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC MF UA | 10:33 05/02/2024 | 3.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC ST UA | 10:16 05/02/2024 | 3.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC 35-50 UA | 19:00 05/02/2024 | 3.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC UA | 10:04 05/02/2024 | 2.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB2 UA | 16:27 08/25/2025 | 5.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CK CKR UA | 11:01 05/02/2024 | 1.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMBIPRESS Інструкція | 14:13 03/25/2025 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP ST UA | 11:09 05/02/2024 | 2.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP 100-200 UA | 11:18 05/02/2024 | 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP UA | 18:53 05/02/2024 | 3.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC UA | 11:02 02/21/2025 | 3.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG Blu | 12:00 09/06/2024 | 3.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG PED скорочено | 14:11 03/25/2025 | 181k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D UA | 11:28 05/02/2024 | 2.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E1 E2 QUADRI UKR | 08:43 03/28/2025 | 1.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCR UA | 15:30 02/20/2026 | 1.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FG | 13:42 05/02/2024 | 820.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUTUREJET ST UA | 12:23 12/13/2021 | 2.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUTUREJET UA | 12:23 12/13/2021 | 3.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F F I UA | 13:35 05/02/2024 | 3.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluid SOLAR UA | 13:45 05/02/2024 | 3.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G THOR UA 50Hz Генератор | 10:54 05/10/2023 | 1.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF UA | 10:39 08/15/2024 | 3.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HT PRO UA | 11:57 02/26/2024 | 2.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HT UA | 11:57 02/26/2024 | 2.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrofresh UA | 16:10 09/06/2024 | 2.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCR UA | 14:34 02/26/2024 | 1.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDW | 10:14 03/29/2021 | 608.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSW1 Ukr | 10:14 03/29/2021 | 1.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSW2 Ukr | 10:14 03/29/2021 | 2.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSW3 Ukr | 10:14 03/29/2021 | 2.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNIFICA UA | 11:45 05/23/2022 | 11.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXIMA UA | 10:53 02/27/2024 | 2.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC F UA | 15:19 05/02/2024 | 3.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC4 UA | 15:24 05/02/2024 | 3.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC 45 UA | 14:57 05/02/2024 | 2.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC UA | 15:01 05/02/2024 | 2.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MK UA | 15:30 05/02/2024 | 1.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGA PRO UA | 15:43 05/02/2024 | 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGA UA | 15:43 05/02/2024 | 2.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK UA | 15:47 05/02/2024 | 2.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PKS UA | 15:52 05/02/2024 | 1.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK UA | 15:51 05/02/2024 | 2.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLURIJET UA | 16:18 05/02/2024 | 3.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQA UA | 16:22 05/02/2024 | 714.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ UA | 16:25 05/02/2024 | 1.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMA UA | 10:55 02/27/2024 | 2.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV UA | 17:02 05/02/2024 | 2.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Katalog 2025 (old) | 13:53 04/10/2026 | 6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RX 1-5 UA | 17:07 05/02/2024 | 3.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RX VORTEX UA | 17:07 05/02/2024 | 3.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAR UA | 09:32 02/12/2024 | 2.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPRINKLER UA | 17:22 05/02/2024 | 4.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEX UA | 17:34 05/02/2024 | 4.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIG | 11:19 05/27/2026 | 2.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1-5 UA | 17:41 05/02/2024 | 3.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP FLOOR UA | 17:42 05/02/2024 | 2.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP MULTI 1-5 UA | 17:46 05/02/2024 | 4.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP MULTI AD UA | 17:44 05/02/2024 | 2.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP MULTI EVOTECH UA | 10:23 02/21/2025 | 3.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP MULTI TECH UA | 18:00 05/02/2024 | 3.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP VORTEX UA | 17:47 05/02/2024 | 2.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRITUS | 14:20 10/24/2024 | 7.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURBO UA | 15:34 10/16/2025 | 5.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UP UA | 18:03 05/02/2024 | 3.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLABELLA UA | 10:54 02/27/2024 | 2.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSP | 09:41 09/03/2025 | 8.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VX 40 UA | 10:14 03/29/2021 | 1.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VX MF UA | 18:17 05/02/2024 | 2.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VX ST UA | 18:14 05/02/2024 | 2.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VX 50-80 UA | 16:59 05/02/2024 | 2.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VXC4 UA | 18:21 05/02/2024 | 2.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VXC MC VXC F MC F UA | 16:09 12/30/2021 | 7.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VXC UA | 16:55 05/02/2024 | 3.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VX UA | 18:06 05/02/2024 | 2.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WR UA | 15:30 02/20/2026 | 1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZXm FAMILY | 18:36 05/02/2024 | 7.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інструкція з експлуатації EASYPRESS UA | 14:16 03/25/2025 | 814.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інструкція з експлуатації EASYSMALL UA | 14:16 03/25/2025 | 854.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інструкція з експлуатації FLUX UA | 14:16 03/25/2025 | 2.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інструкція з експлуатації PRESET UA | 14:16 03/25/2025 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інструкція з експлуатації PRESFLO MULTI UA | 14:17 03/25/2025 | 2.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інструкція з експлуатації PRESFLO UA | 14:17 03/25/2025 | 946.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інструкція з експлуатації PRESFLO VARIO UA | 14:17 03/25/2025 | 1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інструкція з експлуатації QED2 UA | 14:14 03/25/2025 | 2.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Анкета подбору насоса | 08:43 11/01/2021 | 18.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ | 08:56 03/28/2025 | 2.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механічні ущільнення | 10:14 03/29/2021 | 352.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насоси F4 | 12:51 10/03/2025 | 1.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настанова DG BLU | 11:22 04/01/2025 | 5.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настанова DG PED | 11:22 04/01/2025 | 3.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настанова ALARM KIT до SAR | 11:53 10/09/2025 | 660.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настанова EASYPRESS UA 2025 | 11:08 06/23/2025 | 904.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настанова EASYSMALL UA 2025 | 11:08 06/23/2025 | 778.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настанова щодо експлуатування пультів Е1 Е2 | 12:04 06/11/2025 | 460.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настанова щодо експлуатування великих дренажних насосів | 14:17 03/25/2025 | 6.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настанова щодо експлуатування малих дренажних насосів | 14:17 03/25/2025 | 6.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настанова щодо експлуатування невеликих дренажних насосів для чистої води | 09:07 03/27/2025 | 5.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настанова щодо експлуатування поверхневих багатоступінчастих насосів | 14:18 03/25/2025 | 6.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настанова щодо експлуатування промислових відцентрових насосів | 14:18 03/25/2025 | 5.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настанова щодо експлуатування свердловинних насосів | 14:18 03/25/2025 | 5.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посібник користувача S FILTER Однофазні EN | 10:14 03/29/2021 | 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посібник користувача S FILTER Трифазні IT | 10:14 03/29/2021 | 814.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пульти керування QEM QET QST QSM QES ALARM | 13:35 06/30/2025 | 1.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пульти керування | 14:48 09/19/2024 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДРЕСНА ІНФОРМАЦІЯ
вулиця Гоголя, 45, Миргород, Полтавська область, 37600
(05355) 4-44-26, 5-55-05, 5-55-06
(050) 305-65-64
(097) 465-87-78
(063) 466-55-05
Пошта: office.kontakt.mp@gmail.com
Години роботи
Працюємо: 8:00 – 17:00
Робочі дні: Понеділок – П’ятниця
Обідня перерва: 12:00 – 13:00
